功能/授權類型 | 全功能FULL | 小組成員Team Member | 需求成員 Requestor |
---|---|---|---|
討論區 | |||
專案任務管理 | |||
待辦事項管理 | |||
議題需求、風險管理 | |||
工時&費用管理 | |||
工時與費用核准 | |||
資源工作量&資源行事曆 | |||
報表&儀表板 | |||
投資組合管理 | |||
產能規劃與資源管理 | |||
財務規劃 | |||
手機APP |
功能/授權類型 | 全功能FULL | 小組成員Team Member | 需求成員 Requestor |
---|---|---|---|
討論區 | |||
專案任務管理 | |||
待辦事項管理 | |||
議題需求、風險管理 | |||
工時&費用管理 | |||
工時與費用核准 | |||
資源工作量&資源行事曆 | |||
報表&儀表板 | |||
投資組合管理 | |||
產能規劃與資源管理 | |||
財務規劃 | |||
手機APP |